防水型 SPVQ8系列 |
||
業(yè)界*小本體尺寸8.3×5.3×7mm。
用途
機(jī)器人及產(chǎn)業(yè)機(jī)械/通信設(shè)備
機(jī)器人及產(chǎn)業(yè)機(jī)械/通信設(shè)備
所有的白色家電
所有的白色家電
汽車/摩托車
汽車/摩托車
|
||
產(chǎn)品一覽 * 點(diǎn)擊“產(chǎn)品編號(hào)”可以查看外觀圖等詳細(xì)信息。 |
|
標(biāo)準(zhǔn)型: 300,000 cycles |
產(chǎn)品編號(hào) | 電路數(shù) | 接點(diǎn)數(shù) | 端子形狀 | 電路 | 動(dòng)作力 | 主機(jī)形狀 | 3D CAD |
SPVQ810100 | 1 | 1 | For PC board | Normal Open | 1±0.5N | 雙突起 | |
SPVQ810300 | 1 | 1 | Angle | Normal Open | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | |
SPVQ810400 | 1 | 1 | Angle | Normal Open | 1±0.5N | 無(wú)突起 | |
SPVQ810500 | 1 | 1 | For PC board | Normal Open | 1±0.5N | 無(wú)突起 | |
SPVQ810600 | 1 | 1 | For PC board | Normal Open | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | |
SPVQ810700 | 1 | 1 | For Lead | Normal Open | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | |
SPVQ810800 | 1 | 1 | For Lead | Normal Open | 1±0.5N | 雙突起 | |
SPVQ811000 | 1 | 1 | 圧入 | Normal Open | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | |
SPVQ820100 | 1 | 1 | For PC board | Normal Close | 1±0.5N | 雙突起 | |
SPVQ820300 | 1 | 1 | Angle | Normal Close | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | |
SPVQ820400 | 1 | 1 | Angle | Normal Close | 1±0.5N | 無(wú)突起 | |
SPVQ820500 | 1 | 1 | For PC board | Normal Close | 1±0.5N | 無(wú)突起 | |
SPVQ820600 | 1 | 1 | For PC board | Normal Close | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | |
SPVQ820700 | 1 | 1 | For Lead | Normal Close | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | |
SPVQ820800 | 1 | 1 | For Lead | Normal Close | 1±0.5N | 雙突起 | |
SPVQ821000 | 1 | 1 | 圧入 | Normal Close | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | - |
SPVQ850100 | 1 | 1 |
帶金屬絲 (下部露出) |
Normal Open | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | |
SPVQ850200 | 1 | 1 |
帶金屬絲 (下部露出) |
Normal Open | 1±0.5N | 雙突起 | |
SPVQ850300 | 1 | 1 |
帶金屬絲 (左側(cè)露出) |
Normal Open | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | |
SPVQ850500 | 1 | 1 |
帶金屬絲 (側(cè)露出) |
Normal Open | 1±0.5N | 雙突起 | - |
SPVQ860100 | 1 | 1 |
帶金屬絲 (下部露出) |
Normal Close | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | |
SPVQ860200 | 1 | 1 |
帶金屬絲 (下部露出) |
Normal Close | 1±0.5N | 雙突起 | - |
SPVQ860300 | 1 | 1 |
帶金屬絲 (左側(cè)露出) |
Normal Close | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | |
SPVQ860500 | 1 | 1 |
帶金屬絲 (側(cè)露出) |
Normal Close | 1±0.5N | 雙突起 | - |
長(zhǎng)壽命型: 1,000,000 cycles |
產(chǎn)品編號(hào) | 電路數(shù) | 接點(diǎn)數(shù) | 端子形狀 | 電路 | 動(dòng)作力 | 主機(jī)形狀 | 3D CAD |
SPVQ830100 | 1 | 1 | For PC board | Normal Open | 1±0.5N | 雙突起 | |
SPVQ830300 | 1 | 1 | Angle | Normal Open | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | |
SPVQ830400 | 1 | 1 | Angle | Normal Open | 1±0.5N | 無(wú)突起 | |
SPVQ830500 | 1 | 1 | For PC board | Normal Open | 1±0.5N | 無(wú)突起 | |
SPVQ830600 | 1 | 1 | For PC board | Normal Open | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | |
SPVQ830700 | 1 | 1 | For Lead | Normal Open | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | |
SPVQ830800 | 1 | 1 | For Lead | Normal Open | 1±0.5N | 雙突起 | |
SPVQ831000 | 1 | 1 | 圧入 | Normal Open | 1±0.5N | 單側(cè)突起 | - |
ALPS編碼器、ALPS電位器‘ALPS透鏡’ALPS檢測(cè)開(kāi)關(guān) SPVQ8系列 ALPS代理 ALPS現(xiàn)貨 ALPS傳感器
ALPS編碼器、ALPS電位器‘ALPS透鏡’ALPS檢測(cè)開(kāi)關(guān) SPVQ8系列 ALPS代理 ALPS現(xiàn)貨 ALPS傳感器
ALPS編碼器、ALPS電位器‘ALPS透鏡’ALPS檢測(cè)開(kāi)關(guān) SPVQ8系列 ALPS代理 ALPS現(xiàn)貨 ALPS傳感器
ALPS編碼器、ALPS電位器‘ALPS透鏡’ALPS檢測(cè)開(kāi)關(guān) SPVQ8系列 ALPS代理 ALPS現(xiàn)貨 ALPS傳感器